Nuovalba2PES3
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Nuovalba2PES3

Nuovo forum, nuova vita, nuova alba.
 
IndiceCercaUltime immaginiRegistratiAccedi

 

 LA LISTA PREZZI E STIPENDI ORIGINALE PORTIERI

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Spynarak
Admin
Spynarak


Numero di messaggi : 282
Età : 41
Località : Alba Adriatica(TE)
Data d'iscrizione : 25.02.08

LA LISTA PREZZI E STIPENDI ORIGINALE PORTIERI Empty
MessaggioTitolo: LA LISTA PREZZI E STIPENDI ORIGINALE PORTIERI   LA LISTA PREZZI E STIPENDI ORIGINALE PORTIERI Icon_minitimeMer Mar 26, 2008 3:35 pm

Ovviamente non valgono i giocatori già acquistati.

PORTIERI
Abbiati(Atl.Madrid) 6,75M-1,2M Abbondanzieri(Getafe) 4,1M-0,975M Akinfeev(Russia) 5,5M-1,1M Al Habsi(Bolton) 1,8M-0,225M Alberto(Valladolid) 0,375M-0,225M
Almunia(Arsenal) 3,8M-1,1M Alonzo(PSG) 1,3M-0,5M Aouate(Espanyol) 4,4M-1,3M Aranzubia(Atl.Bilbao) 4,9M-1,4M Aykut Ercetin(Galatasaray) 1,5M-0,8M
Babos(Nec) 2,7M-0,525M Bezana/Porras(Costa Rica) 0,5M-0,5M Blazek(R,Ceca) 0,675M-1,5M Bobadilla(Paraguay) 1M-0,8M Boruc(Celtic) 4M-1,1M
Boschker(Twente) 2,2M-0,625M Butelle(Valladolid) 1,2M-0,525M Butina(Olympiakos) 1,5M-0,475M Butt(Benfica) 1,5M-0,775M Calero(Colombia) 1,5M-0,525M
Canizares(Valencia) 2M-2,1M Carini(Murcia) 5,5M-0,6M Carroll(Rangers) 1,9M-1,1M Carry(USA) 0,12M-0,04M Carson(Aston Villa) 6,25M-1,5M
Casillas(Real Madrid) 30,5M-5M Cassard(Strasbourg) 1,1M-0,245M Cech(Chelsea) 24M-3,8M Cerny(Tottenham) 0,775M-0,375M Cesar Sanchez(Zaragoza) 3,4M-1,5M
Chalkias(Grecia) 1,2M-0,19M Christiansen(Copenaghen) 1,5M-0,65M Clemer(Internacional) 2M-0,8M Corona(Mexico) 1,6M-0,675M Coupet(Lyon) 5,75M-3,7M
Costil(Caen) 0,23M-0,015M Cudicini(Chelsea) 6M-1,5M Danut Coman(Romania) 2M-0,2M Davidovic(Israele) 1M-1M De Vlieger(Belgio) 1,5M-1M
De Sanctis(Sevilla) 4,5M-1,7M Didulica(AZ) 3,1M-1M Doblas(Betis) 4,2M-1,2M Dreher(Bayern) 2,5M-1M Dudek(Real Madrid) 1,6M-3,8M
Ejide(Nigeria) 0,625M-0,35M Enckelmann(Blackburn) 2,5M-0,75M Friedel(Blackburn) 5,25M-1,7M Foster(Man Utd) 6M-0,3M Galinovic(Panathinaikos) 1,7M-0,099M
Gentenaar(Ajax) 2,8M-1,1M Georg Koch(D. Zagreb) 0,575-0,155M Given(Newcastle) 7,25M-3,4M Gordon(Sunderland) 10,25M-1,7M Gomes(PSV) 5,25M-1,2M
Green(West Ham) 5M-1,9M Gregorini(Nancy) 0,8M-0,55M Hahneman(Reading) 4,3M-1,1M Harper(Newcastle) 3,5M-1,1M Hilario(Chelsea) 2,6M-1,5M
Hildebrand(Valencia) 7,5M-1,8M Hirschfeld(Rosenborg) 0.5M-0,5M Howard(Everton) 4,6M-2,3M Isaksson(Man City) 4,8M-2,3M Itandje(Liverpool) 2M-1,7M
J. Castillo(Uruguay) 1,8M-0,026M Jaaskelainen(Bolton) 7M-1,1M James(Portsmouth) 3,3M-1,9M Janot(ST Etienne) 4,2M-0,775M Kameni(Espanyol) 6,25M-0,925M
Kawaguchi(Giappone) 0,8M-0,5M Keller(Fulham) 1,2M-0,375M Kim Y. Dae(Corea del sud) 1M-0,5M Kim Y. Kwang(Corea) 0,5M-0,5M Kiraly(Ungheria) 1,9M-0,3M
Kirkland(Wigan) 4,6M-1,4M Kowalewski(Spartak) 4M-1M Kusczack(Man Utd) 3,6M-1,5M Lafuente(Espanyol) 3,6M-0,8M Landreau(PSG) 5,75M-1,5M
Le Crom(RC Lens) 2,4M-0,525M Lehmann(Arsenal) 5,75M-2,3M Leo Franco(Atl.Madrid) 6,75M-1,8M Letizi(Nice) 2M-0,525M Lobont(Romania) 0,75M-0,325M
Lopez Vallejo(Zaragoza)5,75M-1,3M Luis Garcia(Getafe) 2,5M-0,95M Luque(Rec.Huelva) 1,2M-0,195M Macho(Austria) 0,3M-0,35M Malarz(Panathinaikos) 0,4M-0,5M
Mark Taylor(Birmingham)3,4M-0,75M Mora(Ecuador) 1M-0,25M Moreira(Benfica) 2,4M-0,21M Moya(Mallorca) 4,1M-0,8M Munua(Deportivo) 3,8M-1,2M
Myhre(Norvegia) 1,5M-0,25M Narazaki(Giappone) 2M-0,25M Niemi(Fulham) 3,7M-0,75M Nikopolidis(Olympiakos) 1,8M-0,5M Nuno(Porto) 1,7M-0,275M
O. Sanchez(Mexico) 1,8M-1,1M Palop(Sevilla) 6,5M-1,5M Pellizzoli(Lokomotiv) 4M-1M Penneteau(Valenciennes) 3M-0,5M Plantè(Caen) 2,2M-0,275M
Pletikosa(Spartak) 3M-0,375M Proto(Anderlecht) 0,975M-0,7M Quim(Benfica) 2,9M-0,375M R. Zapata(Colombia) 0,5M-0,19M Raboczki(Vitesse) 0,23M-0,425M
Ramé(Bordeaux) 4,8M-1,4M Reina(Liverpool) 11,25M-3,8M Ricardo(Betis) 3M-1,6M Ricardo Lopes(Osasuna) 1,5M-0,75M Richert(Sochaux) 4,1M-0,925M
Riou(Toulouse) 2,6M-0,6M Robinson(Tottenham) 6,5M-2,8M Roma(Monaco) 4,9M-0,95M Roorda(PSV) 1,4M-0,775M Rustu(Besiktas) 3,2M-1,7M
S. Taylor(A.Villa) 2,7M-0,3M Schwarzer(Middlesbrough) 3,3M-2,3M Shovkovsky(D.Kiev) 5,5M-1,4M Sorensen(A.Villa) 4,5M-0,875M Stekelenburg(Ajax) 3,6M-0,65M
Storari(Levante) 3M-1M T. M. Sylva(Lille) 3,8M-1,4M Thebaux(Caen) 0,75M-0,16M Timmer(Feyenoord) 2,5M-0,35M Ustari(Getafe) 6M-0,35M
Van der Sar(Man Utd) 9,5M-3M Van Dijk(Heerenveen) 0,065M-0,105M Van Loo(Heerenveen)1,1M-0,425M Victor Valdes(Barcelona) 12,5M-2,8M Viera(Villareal) 3,9M-1,2M
Villar(Paraguay) 1,6M-0,043M Volkan(Fenerbahce) 2,2M-0,5M Walker(Bolton) 1,1M-0,75M Walker(WestHam) 0,95M-0,3M Warner(Fulham) 1,9M-0,3M
Wessels(Everton) 3,1M-0,525M Wright(WestHam) 2,9M-1,1M Yohann Pelè(Le Mans) 4,3M-0,55M Zayas(Paraguay) 0,3M-0,1M Zoetebier(Nac) 1,5M-0,375M
Zuberbuhler(Svizzera) 1,8M-0,051M
Torna in alto Andare in basso
http://www.nuovalba263.altervista.org
 
LA LISTA PREZZI E STIPENDI ORIGINALE PORTIERI
Torna in alto 
Pagina 1 di 1

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Nuovalba2PES3 :: ASD NUOVA ALBA :: L'ANGOLO DELLE PAGELLE-
Vai verso: